附録一 垜積術
著者:梅谷 武
附録一 垜積術の表一覧。
作成:2013-09-04
更新:2013-09-04
更新:2013-09-04
| 原法 | 基數 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 圭 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 3 | 平 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 4 | 立 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
| 5 | 三乘 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | |||||||
| 6 | 四乘 | 1 | 6 | 15 | 29 | 15 | 6 | 0 | ||||||
| 7 | 五乘 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 0 | |||||
| 8 | 六乘 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 0 | ||||
| 9 | 七乘 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 0 | |||
| 10 | 八乘 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 0 | ||
| 11 | 九乘 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 0 | |
| 12 | 十乘 | 1 | 12 | 66 | 220 | 495 | 792 | 924 | 792 | 495 | 220 | 66 | 12 | 0 | 
| 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | 十一級 | 十二級 | |||
| 1 | 
    1
     2  | 
  
    1
     6  | 
  0 | 
    -1
     33  | 
  0 | 
    1
     42  | 
  0 | 
    -1
     33  | 
  0 | 
    5
     66  | 
  0 | 
| 分母 | ||||||||||||||
| 圭 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | 平 | 1 | 3/2 | 1/2 | 0 | |||||||||
| 立 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 三乘 | 1 | 5/2 | 4/3 | 0 | 1/6 | 0 | |||||||
| 2 | 四乘 | 1 | 3 | 5/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 五乘 | 1 | 7/2 | 7/2 | 0 | 7/6 | 0 | 1/6 | 0 | |||||
| 3 | 六乘 | 1 | 4 | 13/3 | 0 | 7/3 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 七乘 | 1 | 9/2 | 6 | 0 | 21/5 | 0 | 2 | 0 | 3/10 | 0 | |||
| 2 | 八乘 | 1 | 5 | 15/2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3/2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 九乘 | 1 | 11/2 | 55/6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11/2 | 0 | 5/6 | 0 | |
| 2 | 十乘 | 1 | 6 | 11 | 0 | 33/2 | 0 | 22 | 0 | 33/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| + | + | - | + | - | + | 
| 法 | ||||||||||||||
| 2 | 圭 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 | 平 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 立 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | 三乘 | 6 | 15 | 10 | 0 | -1 | 0 | |||||||
| 12 | 四乘 | 2 | 6 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 五乘 | 6 | 21 | 21 | 0 | -7 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 24 | 六乘 | 3 | 12 | 14 | 0 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 90 | 七乘 | 10 | 45 | 60 | 0 | -42 | 0 | 20 | 0 | -3 | 0 | |||
| 20 | 八乘 | 2 | 10 | 15 | 0 | -14 | 0 | 10 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| 66 | 九乘 | 6 | 33 | 55 | 0 | -66 | 0 | 66 | 0 | -33 | 0 | 5 | 0 | |
| 24 | 十乘 | 2 | 12 | 22 | 0 | -33 | 0 | 44 | 0 | -33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
Published by SANENSYA Co.,Ltd.