形容詞
作成:2017-12-12
更新:2017-12-13
更新:2017-12-13
- 第一/第二曲用(ā-幹/o-幹)
- us型
- er型
- r型
- 代名詞的曲用
- us型
- er型
- r型
- ud型
- 第三曲用(i-幹/子音幹)
- 1i型(1型i-幹)
- 1c型(1型子音幹)
- 2i型(2型i-幹)
- 2c型(2型比較級)
- 3型(3型i-幹)
bonus -a -um
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | bon-us | bon-a | bon-um |
属格 | bon-ī | bon-ae | bon-ī |
与格 | bon-ō | bon-ae | bon-ō |
対格 | bon-um | bon-am | bon-um |
奪格 | bon-ō | bon-ā | bon-ō |
呼格 | bon-e | (主) | (主) |
複 数 | |||
主格 | bon-ī | bon-ae | bon-a |
属格 | bon-ōrum | bon-ārum | bon-ōrum |
与格 | bon-īs | bon-īs | bon-īs |
対格 | bon-ōs | bon-ās | bon-a |
奪格 | bon-īs | bon-īs | bon-īs |
miser -era -erum
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | miser | miser-a | miser-um |
属格 | miser-ī | miser-ae | miser-ī |
与格 | miser-ō | miser-ae | miser-ō |
対格 | miser-um | miser-am | miser-um |
奪格 | miser-ō | miser-ā | miser-ō |
複 数 | |||
主格 | miser-ī | miser-ae | miser-a |
属格 | miser-ōrum | miser-ārum | miser-ōrum |
与格 | miser-īs | miser-īs | miser-īs |
対格 | miser-ōs | miser-ās | miser-a |
奪格 | miser-īs | miser-īs | miser-īs |
niger -gra -grum
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主/呼 | niger | nigr-a | nigr-um |
属格 | nigr-ī | nigr-ae | nigr-ī |
与格 | nigr-ō | nigr-ae | nigr-ō |
対格 | nigr-um | nigr-am | nigr-um |
奪格 | nigr-ō | nigr-ā | nigr-ō |
複 数 | |||
主/呼 | nigr-ī | nigr-ae | nigr-a |
属格 | nigr-ōrum | nigr-ārum | nigr-ōrum |
与格 | nigr-īs | nigr-īs | nigr-īs |
対格 | nigr-ōs | nigr-ās | nigr-a |
奪格 | nigr-īs | nigr-īs | nigr-īs |
ūnus -a -um
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | ūn-us | ūn-a | ūn-um |
属格 | ūn-īus | ||
与格 | ūn-ī | ||
対格 | ūn-um | ūn-am | ūn-um |
奪格 | ūn-ō | ūn-ā | ūn-ō |
alter -era -erum
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | alter | alter-a | alter-um |
属格 | alter-īus | ||
与格 | alter-ī | ||
対格 | alter-um | alter-am | alter-um |
奪格 | alter-ō | alter-ā | alter-ō |
uter -tra -trum
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | uter | utr-a | utr-um |
属格 | utr-īus | ||
与格 | utr-ī | ||
対格 | utr-um | utr-am | utr-um |
奪格 | utr-ō | utr-ā | utr-ō |
alius -a -ud
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | ali-us | ali-a | ali-ud |
属格 | al-īus | ||
与格 | ali-ī | ||
対格 | ali-um | ali-am | ali-um |
奪格 | ali-ō | ali-ā | ali-ō |
fēlīx -īcis
格 | 男性/女性 | 中性 | ||
---|---|---|---|---|
格形態 | 格語尾 | 格形態 | 格語尾 | |
単 数 | ||||
主格 | fēlīx | - | fēlīx | - |
属格 | fēlīc-is | -is | fēlīc-is | -is |
与格 | fēlīc-ī | -ī | fēlīc-ī | -ī |
対格 | fēlīc-em | -em | fēlīx | - |
奪格 | fēlīc-ī | -ī,-e | fēlīc-ī | -ī,-e |
複 数 | ||||
主格 | fēlīc-ēs | -ēs | fēlīc-ia | -ia |
属格 | fēlīc-ium | -ium | fēlīc-ium | -ium |
与格 | fēlīc-ibus | -ibus | fēlīc-ibus | -ibus |
対格 | fēlīc-īs,-ēs | -īs,-ēs | fēlīc-ia | -ia |
奪格 | fēlīc-ibus | -ibus | fēlīc-ibus | -ibus |
vetus -eris
格 | 男性/女性 | 中性 | ||
---|---|---|---|---|
格形態 | 格語尾 | 格形態 | 格語尾 | |
単 数 | ||||
主格 | vetus | - | vetus | - |
属格 | veter-is | -is | veter-is | -is |
与格 | veter-ī | -ī | veter-ī | -ī |
対格 | veter-em | -em | vetus | - |
奪格 | veter-e | -ī,-e | veter-e | -ī,-e |
複 数 | ||||
主格 | veter-ēs | -ēs | veter-a | -a |
属格 | veter-um | -um | veter-um | -um |
与格 | veter-ibus | -ibus | veter-ibus | -ibus |
対格 | veter-īs,-ēs | -īs,-ēs | veter-a | -a |
奪格 | veter-ibus | -ibus | veter-ibus | -ibus |
fortis -e
格 | 男性/女性 | 中性 | ||
---|---|---|---|---|
格形態 | 格語尾 | 格形態 | 格語尾 | |
単 数 | ||||
主格 | fort-is | -is | fort-e | -e |
属格 | fort-is | -is | fort-is | -is |
与格 | fort-ī | -ī | fort-ī | -ī |
対格 | fort-em | -em | fort-e | -e |
奪格 | fort-ī | -ī,-e | fort-ī | -ī,-e |
複 数 | ||||
主格 | fort-ēs | -ēs | fort-ia | -ia |
属格 | fort-ium | -ium | fort-ium | -ium |
与格 | fort-ibus | -ibus | fort-ibus | -ibus |
対格 | fort-īs,-ēs | -īs,-ēs | fort-ia | -ia |
奪格 | fort-ibus | -ibus | fort-ibus | -ibus |
fortior
格 | 男性/女性 | 中性 | ||
---|---|---|---|---|
格形態 | 格語尾 | 格形態 | 格語尾 | |
単 数 | ||||
主格 | fortior | - | fortius | - |
属格 | fortiōr-is | -is | fortiōr-is | -is |
与格 | fortiōr-ī | -ī | fortiōr-ī | -ī |
対格 | fortior-em | -em | fortius | - |
奪格 | fortiōr-ī,-e | -ī,-e | fortiōr-ī,-e | -ī,-e |
複 数 | ||||
主格 | fortiōr-ēs | -ēs | fortiōr-a | -a |
属格 | fortiōr-um | -um | fortiōr-um | -um |
与格 | fortiōr-ibus | -ibus | fortiōr-ibus | -ibus |
対格 | fortiōr-īs,-ēs | -īs,-ēs | fortiōr-a | -a |
奪格 | fortiōr-ibus | -ibus | fortiōr-ibus | -ibus |
ācer -cris -cre
格 | 男性 | 女性 | 中性 |
---|---|---|---|
単 数 | |||
主格 | ācer | ācr-is | ācr-e |
属格 | ācr-is | ācr-is | ācr-is |
与格 | ācr-ī | ācr-ī | ācr-ī |
対格 | ācr-em | ācr-em | ācr-e |
奪格 | ācr-ī,-e | ācr-ī,-e | ācr-ī,-e |
複 数 | |||
主格 | ācr-ēs | ācr-ēs | ācr-ia |
属格 | ācr-ium | ācr-ium | ācr-ium |
与格 | ācr-ibus | ācr-ibus | ācr-ibus |
対格 | ācr-ēs,-īs | ācr-ēs,-īs | ācr-ia |
奪格 | ācr-ibus | ācr-ibus | ācr-ibus |