釈迦ヶ岳
著者:梅谷 武
2009/5/9(土) 釈迦ヶ岳跋渉記録
作成:2009-05-09
更新:2011-03-10
更新:2011-03-10
より大きな地図で 2009-05-09(土) 釈迦ヶ岳 を表示
概要
| 方法 | 自家用車 |
| 出発 | 08:04(観晃橋) |
| 到着 | 09:42(大間々台駐車場) |
| 所要時間 | 1時間38分 |
| GPS | GARMIN etrex VISTA HCx |
車行軌跡
| 観晃橋 | 08:04/42m |
| 栃木IC | 08:28/76m |
| 矢板IC | 08:59/199m |
| 30号ゼネラル左折 | 09:13/247m |
| 天沼川橋 | 09:18/361m |
| 大間々台駐車場 | 09:42/1266m |
追記
ETC割引の影響で休日の高速道路の混雑は慢性化してきました。概要
| 出発 | 09:50(大間々台駐車場) |
| 到着 | 15:21(大間々台駐車場) |
| 所要時間 | 5時間31分 |
| 歩行距離 | 10.2km |
| 累積標高差(+) | 754m |
| 累積標高差(-) | 754m |
| GPS | GARMIN etrex VISTA HCx |
歩行軌跡
| 大間々台駐車場発(1278m) | 09:50/1268m |
| 登山口(1310m) | 10:04/1296m |
| 分岐(1400m) | 10:14/1390m |
| 1456m | 10:21/1437m |
| 八海山神社(1539m) | 10:36/1520m |
| ピーク(1590m) | 10:48/1584m |
| 剣ヶ峰分岐(1530m) | 10:56/1529m |
| ピーク(1533m) | 11:06/1533m |
| 1543m | 11:32/1539m |
| 急坂下(1640m) | 11:53/1638m |
| 鶏頂山分岐(1760m) | 12:20/1761m |
| 釈迦ヶ岳山頂着(1795m) | 12:26/1791m |
| 釈迦ヶ岳山頂発(1795m) | 12:56/1794m |
| 鶏頂山分岐(1760m) | 12:59/1768m |
| 急坂下(1640m) | 13:17/1649m |
| 1543m | 13:33/1554m |
| ピーク(1533m) | 13:51/1544m |
| 剣ヶ峰分岐(1530m) | 14:06/1537m |
| ピーク(1590m) | 14:26/1592m |
| 八海山神社(1539m) | 14:37/1542m |
| 1456m | 14:52/1462m |
| 分岐(1400m) | 15:00/1415m |
| 登山口(1310m) | 15:12/1332m |
| 大間々台駐車場着(1278m) | 15:21/1298m |
追記
このコースは登山道が整備されていて歩きやすいのですが、 釈迦ヶ岳山頂までは距離が長く、アップダウンが多くてかなりきついです。 さらに今日は気温が上がり蒸し暑くなり、山腹でも場所によっては体感で30度近くありました。 水分はペットボトル2本用意しましたがすべて使い切り、休憩を含めて5時間半かかりました。 初心者はある程度余裕をもって計画を立てた方がよさそうです。
Published by SANENSYA Co.,Ltd.